Musí být jasno v tom, co skutečně potřebujete. Musíme si rozumět v tom, co se bude dělat.
| Ceny za podporu rozvoje | Cena v tis. Kč bez DPH |
|---|---|
| Orientační seznámení s firmou. | zdarma |
| Příprava podkladů. | zdarma |
| Informační zdroje. | zdarma |
| Základní cena je minimum v tis. Kč bez DPH. Dle konkrétních podmínek (podoby akce) bude většinou navržena jiná, nejvýše pětinásobek. Pokud nebudete spokojeni, nemusíte platit nic. | |
| Dosud nespecifikované akce na vaše vyžádání | zdarma |
| Vstupní analýza (dohodou, základní cena pro firmu s 25 řídícími či samostatnými pracovníky) | 80 |
| Vybudování/rozvoj systému správy strategických faktorů úspěchu | 60 |
| Analýza systému řízení | 80 |
| Analýza produktivity administrativy | 70 |
| Formalizace/aktualizace podnikové strategie | 180 |
| Rozvoj systému řízení | 150 |
| Audit projektového řízení | 40 |
| Zavedení/inovace systému projektového řízení | 200 |
| Vybudování/revize systému pro správu zákaznického a produktového portfolia | 50 |
My také. Umíte to a děláte to poctivě. My také.
Umíme odhadnout potenciál spolupráce. Vy také. Dohodneme se.